2015/2/26(木) 発電量 栃木県 宇都宮 : エルグランド 燃費一覧

2015-02-26_07:07 空模様 宇都宮

2015/2/26(木) 発電量 栃木県 宇都宮
  
  
この日の天気
・雨だっぺよ。

2015-02-26_07:07 空模様 宇都宮 2015-02-26_09時 天気図
【 今朝の空模様 と 天気図 】

  【結 果】
発電量: 1.6kwh
売電量: 0.0kwh
使用量: 9.1kwh
買電量: 7.5kwh
  
全然ダメダメ~。
売電「0」ZERO
  
  

2015年 2月27日(金)天気図

この日の朝の天気
・霧だっぺよ。

2015-02-27_07:12 空模様 宇都宮 2015-02-27_09時 天気図

  
  

ELGRAND 燃費とグレード

  
NEW ELGRAND
  

【アーバンクロム限定車】
250ハイウェイスターアーバンクロム DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 3,877,200円
250ハイウェイスターアーバンクロム DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 8名 10.8km/l 3,877,200円
250ハイウェイスターアーバンクロム DBA-TNE52 2488cc 5 CVT 4WD 7名 10.2km/l 4,168,800円
250ハイウェイスターアーバンクロム DBA-TNE52 2488cc 5 CVT 4WD 8名 10.2km/l 4,168,800円
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 4,276,800円
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 10.2km/l 4,568,400円
350ハイウェイスターアーバンクロム DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 4,330,800円
350ハイウェイスターアーバンクロム DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 8名 9.4km/l 4,330,800円
350ハイウェイスターアーバンクロム DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.2km/l 4,622,400円
350ハイウェイスターアーバンクロム DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 8名 9.2km/l 4,622,400円
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 5,542,560円
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.0km/l 

250XG DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 8名 10.8km/l 3,213,000円
250XG DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 8名 10.4km/l 3,504,600円
250ハイウェイスター DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 3,596,400円
250ハイウェイスター DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 8名 10.8km/l 3,596,400円
ライダー 黒クロスシート DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 8名 10.8km/l 3,796,200円
250ハイウェイスター DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 10.2km/l 3,888,000円
250ハイウェイスター DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 8名 10.2km/l 3,888,000円
250ハイウェイスタープレミアム DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 3,996,000円
ライダー 黒クロスシート DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 8名 10.4km/l 4,087,800円
ライダー 黒本革シート DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 4,185,000円
250ハイウェイスタープレミアム DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 10.2km/l 4,287,600円
ライダー 黒本革シート DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 10.4km/l 4,476,600円
ライダー ブラックライン 黒本革シート DBA-TE52 2488cc 5 CVT FF 7名 10.8km/l 4,876,200円
ライダー ブラックライン 黒本革シート DBA-TNE52 2488cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 10.4km/l 5,167,800円
350ハイウェイスター DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 4,125,600円
350ハイウェイスター DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 8名 9.4km/l 4,125,600円
350ハイウェイスター DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.2km/l 4,417,200円
350ハイウェイスター DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 8名 9.2km/l 4,417,200円
ライダー 黒本革シート DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 4,816,800円
ライダー 黒本革シート DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.2km/l 5,108,400円
ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 5,313,600円
350ハイウェイスタープレミアム DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 5,337,360円
ライダー ブラックライン 黒本革シート DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 5,508,000円
350ハイウェイスタープレミアム DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.0km/l 5,628,960円
ライダー ブラックライン 黒本革シート DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.2km/l 5,799,600円
ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 6,004,800円
VIP DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 7名 9.4km/l 6,166,800円
VIP DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 7名 9.0km/l 6,458,400円
VIP パワーシートパッケージ DBA-PE52 3498cc 5 CVT FF 4名 9.4km/l 7,776,000円
VIP パワーシートパッケージ DBA-PNE52 3498cc 5 CVT フルタイム4WD 4名 9.0km/l 8,067,600円
  
  

グレードが細かすぎてやっぱり分かり難い(苦笑
後でTABLEにします(笑

 
 

 
にほんブログ村 住まいブログへ にほんブログ村 環境ブログ 太陽光発電(パナソニック・サンヨー)へ
  


  
  

コメントは受け付けていません。

スポンサードリンク